|
T.C. DERİK KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 2005 YILI FAALİYET RAPORU |
|||||||
| S. No | İLİ | İLÇESİ | İŞİN ADI | NÜFUS | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ | İŞİN BİTTİĞİ TARİH | |
| FİZİKİ % | Parasal % | ||||||
| 1 | Mardin | Derik | Akçay Köyü İçme Suyu Şebekesi | 112 | % 100 | Ödeme Yapılmış | 02.09.2005 |
| 2 | Mardin | Derik | Akçay Köyü Zikreş Mezrası İçme Suyu Şebekesi | 72 | % 100 | Ödeme Yapılmış | 02.09.2005 |
| 3 | Mardin | Derik | Başaran Köyü İçme Suyu Şebekesi | 107 | % 100 | Ödeme Yapılmış | 02.09.2005 |
| 4 | Mardin | Derik | Bayır Köyü İçme Suyu Şebekesi | 187 | % 100 | Ödeme Yapılmış | 02.09.2005 |
| 5 | Mardin | Derik | Bayır Köyü Yıldız Mezrası İçme Suyu Şebekesi | 99 | % 100 | Ödeme Yapılmış | 02.09.2005 |
| 6 | Mardin | Derik | Beşbudak Köyü Direkli Mezrası Mezrası İçme Suyu Şebekesi | 573 | % 100 | Ödeme Yapılmış | 02.09.2005 |
| 7 | Mardin | Derik | Bozbayır Köyü Karabayır Mezrası İçme Suyu Şebekesi | 212 | % 100 | Ödeme Yapılmış | 02.09.2005 |
| 8 | Mardin | Derik | Issız Köyü İçme Suyu Şebekesi | 262 | % 100 | Ödeme Yapılmış | 02.09.2005 |
| 9 | Mardin | Derik | Aşağımezra Köyü Sondaj Kuyusu açılması | 107 | % 100 | Ödeme Yapılmış | 08.11.2005 |
| 10 | Mardin | Derik | Burç Köyü Sondaj Kuyusu açılması | 366 | % 100 | Ödeme Yapılmış | 09.11.2005 |
| 11 | Mardin | Derik | Üçkuyu Köyü Sondaj Kuyusu açılması | 263 | % 100 | Ödeme Yapılmış | 10.11.2005 |
| 12 | Mardin | Derik | Dikmen Köyü Sondaj Kuyusu açılması | 300 | % 100 | Ödeme Yapılmış | 02.01.2006 |
| 13 | Mardin | Derik | Düztaş Köyü Selamet Mezrası Sondaj Kuyusu açılması | 320 | % 100 | Ödeme Yapılmış | 23.01.2006 |
| 14 | Mardin | Derik | Konak Köyü İçme Suyu Şebekesi | 413 | % 100 | Ödeme Yapılmış | 09.12.2005 |
| 15 | Mardin | Derik | Kutluca Köyü İçme Suyu Şebekesi | 389 | % 100 | Ödeme Yapılmış | 16.12.2005 |
| 16 | Mardin | Derik | Akıncılar Köyü Serap Mezrası,Aydınlar Köyü Temel Mezrası,Düztaş Köyü Çobanlı ve Çiçekli Mezralarının yol Stabilizesinde çalışan Köy Hizmetleri araç ve makinelerinde kullanılmak üzere alınan yakıt bedeli | -------- | % 100 | Ödeme Yapılmış | 10.05.2005 |
| 17 | Mardin | Derik | Üçtepe Köyü Aktepe Mezrası İçme Suyu Dalgıç Pompa için alınan enerji Kablosu | -------- | % 100 | Ödeme Yapılmış | 01.06.2005 |
| 18 | Mardin | Derik | Gölbaşı Köyü Sondaj Kuyusu Pompa ve Paket Hidrofor alınması | -------- | % 100 | Ödeme Yapılmış | 11.08.2005 |
| 19 | Mardin | Derik | Atlı Köyü Boğazlıyan Mezrasına Motopomp ve Muhtelif malzemelerin alınması | -------- | % 100 | Ödeme Yapılmış | 17.10.2005 |
| 20 | Mardin | Derik | Alanlı Köyü Kerküşti Höyüğü için kazı çalışma bedeli | -------- | % 100 | Ödeme Yapılmış | 24.10.2005 |
| 21 | Mardin | Derik | Devlet Hastanesi Sondaj Kuyusu açılması. | -------- | % 100 | Ödeme Yapılmış | 23.10.2005 |
| Not: | Gönderilen 2.nci 325.000,00 YTL ile İlçemize bağlı Derinsu Köyü Beştaş Mezrası için de sondaj kuyusu açılması için 23.01.2006 tarihinde sözleşme imzalanmış olup 20 gün iş takvimi sonucunda Derinsu Köyü Beştaş Mezrası sondaj kuyusu çalışması bitecektir.Boz | ||||||
|
Cemil KILINÇ KAYMAKAM |